발리 골프장 요금 비교
골프길이 확인한 발리 골프장은 4곳입니다. 골프장별로 확인한 가장 낮은 요금은 2,600,000루피아부터 2,600,000루피아까지이고, 중간값은 2,600,000루피아입니다. 가까운 공항은 발리 응우라라이 공항·이며, 모든 곳이 캐디를 선택하거나 반드시 동반하는 곳입니다.
4곳골프장
2,600,000루피아최저 요금 중간값 (1인 18홀)
발리 한다라 골프 앤 리조트확인한 요금이 가장 낮은 곳
발리 응우라라이 공항 · 가까운 공항
골프장 목록
| 홀 | 골프장 | 플레이 | 방문객 | 가까운 공항 | 확인한 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18홀 · 파72 | 발리 한다라 골프 앤 리조트 Handara Golf & Resort Bali | 캐디 필수 | 방문객 가능 | 발리 응우라라이 공항 | 162,138원 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 뉴쿠타 골프 New Kuta Golf | 캐디 필수 | 방문객 가능 | 발리 응우라라이 공항차로 약 20분 | 2,600,000루피아 | 공식 요금 |
| ?홀 | 발리 내셔널 골프클럽 (누사두아)휴장 중 Bali National Golf Club | — | 공개 요금 없음 | |||
| ?홀 | 니르와나 발리 골프클럽 (따나롯)휴장 중 Nirwana Bali Golf Club | — | 공개 요금 없음 |
발리 월별 날씨와 복장
발리 누사두아 기준 2016–2025년 평균입니다. 골프장은 고도·바닷가 여부에 따라 몇 도 다를 수 있습니다.
| 월 | 최고 / 최저 | 강수량 | 비 오는 날 | 챙길 것 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 29° / 26° | 289mm | 28일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 2월 | 29° / 26° | 307mm | 26일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 3월 | 29° / 26° | 190mm | 28일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 4월 | 29° / 26° | 110mm | 21일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 5월 | 29° / 26° | 79mm | 19일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 6월 | 29° / 26° | 75mm | 19일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 7월 | 28° / 25° | 60mm | 18일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 8월 | 28° / 24° | 57mm | 18일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 9월 | 29° / 25° | 66mm | 18일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 10월이번 달 | 30° / 25° | 79mm | 18일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 11월 | 30° / 26° | 135mm | 23일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 12월 | 29° / 26° | 240mm | 27일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
날씨 자료: Open-Meteo 과거 관측(ERA5 재분석, CC BY 4.0)으로 계산한 월 평균. 비 오는 날은 하루 강수량 1mm 이상인 날의 월평균입니다. 복장은 평균 기온과 비 오는 날 수로 고른 권장이며, 출발 전 일기예보를 확인하세요.
발리 골프 여행, 1인 총비용은?
발리 골프장 요금 중간값을 넣어 둔 계산기에 항공·숙박을 더해 보세요.