홈 › 일본
일본 골프장 요금 비교
골프길이 확인한 일본 골프장 28곳입니다. 요금은 1인 18홀 기준이며, 골프장 공식 요금표로 확인한 곳이 13곳, 나머지는 공개 예약 사이트의 특정 날짜 플랜 가격입니다. 골프장별로 확인한 가장 낮은 요금의 중간값은 8,573엔입니다.
지역별로 보기
후쿠오카 골프장 7곳
확인한 최저 요금 5,900엔부터
후쿠오카 공항 · 나가사키 공항사가 골프장 3곳
확인한 최저 요금 5,990엔부터
나가사키 공항나가사키 골프장 4곳
확인한 최저 요금 3,990엔부터
구마모토 공항구마모토 골프장 3곳
확인한 최저 요금 6,820엔부터
오이타 공항오이타 골프장 2곳
확인한 최저 요금 4,990엔부터
미야자키 공항미야자키 골프장 5곳
확인한 최저 요금 6,990엔부터
가고시마 공항가고시마 골프장 4곳
확인한 최저 요금 6,500엔부터
전체 골프장
요금은 골프장마다 확인한 플랜 가운데 가장 낮은 값과 가장 높은 값입니다. 조건은 상세 페이지에서 확인하세요.
| 홀 | 골프장 | 지역 | 플레이 | 가까운 공항 | 확인한 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18홀 · 파71 | 사츠키 골프클럽 류오 코스 皐月ゴルフ倶楽部 竜王コース | 후쿠오카 | 셀프 (카트) | 후쿠오카 공항차로 약 40분 | 5,900엔 ~ 6,600엔 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 센트럴 후쿠오카 골프클럽 セントラル福岡ゴルフ倶楽部 | 후쿠오카 | 셀프 (카트) | 후쿠오카 공항차로 약 45분 | 6,990엔 ~ 13,990엔 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 니조 컨트리클럽 二丈カントリークラブ | 후쿠오카 | 셀프 (카트) | 후쿠오카 공항차로 약 45분 | 9,490엔 ~ 12,990엔 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 사츠키 골프클럽 텐파이 코스 皐月ゴルフ倶楽部 天拝コース | 후쿠오카 | 캐디 선택 | 후쿠오카 공항차로 약 30분 | 9,500엔 ~ 10,500엔 | 예약 사이트 요금 |
| 36홀 · 파144 | 후쿠오카 국제 컨트리클럽 福岡国際カントリークラブ | 후쿠오카 | 캐디 선택 | 후쿠오카 공항차로 약 40분 | 11,000엔 ~ 11,400엔 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 후쿠오카 센츄리 골프클럽 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 후쿠오카 | 셀프 (카트) | 후쿠오카 공항차로 약 45분 | 12,000엔 ~ 17,580엔 | 예약 사이트 요금 |
| 27홀 · 파108 | 더 클래식 골프클럽 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 후쿠오카 | 캐디 선택 | 후쿠오카 공항차로 약 45분 | 17,070엔 ~ 21,050엔 | 공식 요금 |
| 18홀 | 하나마츠리 골프클럽 花祭ゴルフ倶楽部 | 사가 | 셀프 (카트) | 후쿠오카 공항차로 약 55분 | 5,990엔 ~ 11,990엔 | 공식 요금 |
| 18홀 | 텐잔 컨트리클럽 天山カントリークラブ | 사가 | 셀프 (카트) | 후쿠오카 공항차로 약 50분 | 6,300엔 ~ 7,200엔 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 타케오 우레시노 컨트리클럽 武雄・嬉野カントリークラブ | 사가 | 캐디 선택 | 나가사키 공항차로 약 30분 | 6,595엔 ~ 8,795엔 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 | 나가사키 파크 컨트리클럽 長崎パークカントリークラブ | 나가사키 | 셀프 (카트) | 나가사키 공항차로 약 50분 | 3,990엔 ~ 5,490엔 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 | 하우스텐보스 컨트리클럽 ハウステンボスカントリークラブ | 나가사키 | 셀프 (카트) | 나가사키 공항차로 약 50분 | 4,990엔 ~ 12,990엔 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 사세보 국제 컨트리클럽 佐世保国際カントリー倶楽部 | 나가사키 | 셀프 (카트) | 나가사키 공항차로 약 45분 | 5,990엔 ~ 8,990엔 | 공식 요금 |
| 18홀 | 노모자키 골프클럽 野母崎ゴルフクラブ | 나가사키 | 셀프 (카트) | 나가사키 공항차로 약 75분 | 8,500엔 ~ 15,900엔 | 예약 사이트 요금 |
| 36홀 | 아소 리조트 그랑비리오 골프장 阿蘇リゾートグランヴィリオホテルゴルフ場 | 구마모토 | 셀프 (카트) | 구마모토 공항 | 6,820엔 ~ 7,920엔 | 예약 사이트 요금 |
| 27홀 · 파108 | 아카미즈 골프 리조트 (아츠마루 아소 아카미즈) 赤水ゴルフリゾート(あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部) · 예전 이름 阿蘇GC赤水コース, あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | 구마모토 | 셀프 (카트) | 구마모토 공항차로 약 30분 | 8,500엔 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 아소 그린힐 컨트리클럽 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 구마모토 | 셀프 (카트) | 구마모토 공항 | 12,600엔 | 예약 사이트 요금 |
| 27홀 · 파108 | 벳푸노모리 골프클럽 別府の森ゴルフ倶楽部 | 오이타 | 셀프 (카트) | 오이타 공항 | 4,990엔 ~ 8,990엔 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 기지마 고원 골프클럽 城島高原ゴルフクラブ | 오이타 | 셀프 (카트) | 오이타 공항차로 약 65분 | 9,500엔 ~ 14,800엔 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 아오시마 골프클럽 青島ゴルフ倶楽部 | 미야자키 | 셀프 (카트) | 미야자키 공항차로 약 15분 | 6,990엔 ~ 8,990엔 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | UMK 컨트리클럽 UMKカントリークラブ | 미야자키 | 캐디 선택 | 미야자키 공항차로 약 35분 | 8,700엔 ~ 23,300엔 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 톰 왓슨 골프코스 トム・ワトソンゴルフコース | 미야자키 | 셀프 (카트) | 미야자키 공항차로 약 20분 | 10,000엔 ~ 18,800엔 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 미야자키 컨트리클럽 宮崎カントリークラブ | 미야자키 | 캐디 필수 | 미야자키 공항차로 약 5분 | 16,040엔 ~ 29,360엔 | 공식 요금 |
| 27홀 · 파108 | 피닉스 컨트리클럽 フェニックスカントリークラブ | 미야자키 | 캐디 필수 | 미야자키 공항차로 약 20분 | 26,900엔 ~ 49,700엔 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 사츠마 골프 리조트 (사츠마 골프&온천 리조트) さつまゴルフリゾート | 가고시마 | 셀프 (카트) | 가고시마 공항차로 약 40분 | 6,500엔 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 이부스키 골프클럽 (가이몬 코스) イブスキゴルフクラブ · 예전 이름 いぶすきゴルフクラブ 開聞コース | 가고시마 | 캐디 선택 | 가고시마 공항 | 8,645엔 ~ 13,265엔 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 게도인 골프클럽 祁答院ゴルフ倶楽部 | 가고시마 | 캐디 선택 | 가고시마 공항차로 약 50분 | 13,550엔 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 지란 컨트리클럽 知覧カントリークラブ | 가고시마 | 셀프 (카트) | 가고시마 공항 | 14,480엔 | 예약 사이트 요금 |
지도
일본 골프 여행, 1인 총비용은?
골프장 요금에 항공·숙박·이동을 더해 원화로 계산합니다.
문 닫았거나 이름이 바뀐 골프장
예전 이름이나 문 닫은 골프장으로 찾아오신 분을 위해 휴장·폐장·폐장 예정·이름 변경 내력을 출처와 함께 정리했습니다.
이부스키 골프클럽 (가이몬 코스)
예전 이름: いぶすきゴルフクラブ 開聞コース
2026-03 골프장 정보 사이트 ShotNavi에 2026년 3월 'いぶすきゴルフクラブ 開聞コース'에서 'イブスキゴルフクラブ'로 명칭 변경이 기록되었습니다.
영업 중 · 구마모토아카미즈 골프 리조트 (아츠마루 아소 아카미즈)
예전 이름: 阿蘇GC赤水コース, あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
2025-11 한국 골프 플랫폼 기업 SHOWGOLF가 자회사 사쓰마 골프리조트를 통해 운영 법인 주식을 전부 인수했고, 이후 '赤水ゴルフリゾート'로 이름을 바꿨다고 2025년 11월 보도되었습니다.